10. - 11. März | ||
Ines | ||
16. - 18. März | ||
Ines & Brandon | ||
31. März - 1.April | ||
Ines & Brandon gemeinsam mit den Bucinobanten | ||
06.-09. April | ||
Ines | ||
21.-22. April | ||
Ines | ||
27.-29. April | ||
Ines & Brandon | 30. April - 1. Mai | |
Ines | ||
5./6.Mai | ||
Ines | ||
17.-20. Mai | ||
Ines & Kari | ||
1.-3. Juni | ||
Ines & Brandon gemeinsam mit den Bucinobanten, Micha, Tobi | ||
7.-10. Juni | ||
Ines | ||
30. Juni - 1. Juli | ||
Ines | ||
7.-8. Juli | ||
Ines & Tobi | ||
13.-15. Juli | MA-Markt mit Ritterturnier, Lager & Konzert auf der Feste Ehrenbreitstein in Koblenz |
|
Ines | ||
20. - 22. Juli | ||
Ines & Brandon gemeinsam mit den Bucinobanten | ||
23. - 29. Juli | ||
Ines & Brandon gemeinsam mit den Bucinobanten | ||
11. - 12. August | ||
Ines & Kari | ||
17. - 19. August | Keltenmarkt & Altburgfestival in der Keltensiedlung Altburg in Bundenbach |
|
Ines | ||
24. - 26. August | Mittelalterlicher Jahrmarkt im Museumsdorf Bleiberg in Sachsenburg |
|
Ines | ||
01. - 02. September | ||
Ines & Brandon, Micha | ||
15. - 16. September | ||
Ines | ||
22.-23. September | ||
Ines | ||
28. September - 03. Oktober | ||
Ines & Brandon mit den Bucinobanten | ||
13. - 14. Oktober | ||
Ines & Brandon mit den Bucinobanten | ||
16.-18. November | ||
Ines | ||
22. - 23. Dezember | ||
Ines | ||
Weitere Termine werden folgen.
Ach ja, wie immer; keine Garantie für nix.